안녕하십니까?
현재 우리는 제4차산업혁명의 큰 변화의 물결 속에서 그 속도와 방향을 가늠할 수 없는 환경에 둘러싸여 있습니다. 다양한 산업분야에서 서비스의 제품화, 제품의 서비스화, 그리고 거래의 디지털화가 급속도로 진행되고 있는 가운데, 모든 사물이초연결(Hyper connection), 초지능화(Hyperintelligence), 그리고 대융합(Big convergence)되면서 사회, 경제, 산업 전분야가 바뀌어가고 있습니다.
이러한 변화의 시대에 사용자의요구는 더욱 다양화되고 심화되어가고 있으며 이에 대한 깊은 이해와 적절한 대응전략을 필요로 하고 있습니다. 특히안전하고 신뢰성있는 기술로 인정되는 블록체인이 가져올 변화는 큰 기대와 우려를 동시에 불러일으키고 있습니다. 신뢰받는중개자가 없어지고 계층이 없어지며, 경계가 없어지는 경제, 이것이블록체인이 가져 올 미래 변화의 핵심입니다. 오늘 이 시간에도 산업 각계에서는 블록체인을 활용한 다양한비즈니스모델이 개발되고 있습니다.
이에 블록체인 기술에 대한심도있는 이해를 바탕으로 블록체인 기술발전이 가져올 미래상을 진단하고, 사용자의 요구에 즉각 대응할수 있는 온디맨드 서비스 구현을 위해 한국 IT서비스관리포럼과 스마트핀테크연구센터가 특별강좌를 마련하고, 국내·외 산업 리더들의 다양한 지식과 사례를 함께 나누고자 합니다.
제4차 산업혁명시대를 열어가는 블록체인 비즈니스 특별강좌에 여러분을 초대합니다.
2018. 6. 5
서강대학교 김용진 교수
행사개요
행사명 | 2018년도 세미나 개최 |
---|---|
주최 | 한국 IT서비스관리포럼(itSMF Korea) |
주관 | 서강대학교 스마트핀테크연구센터 |
일정 | 2018년 6월 5일(화) |
장소 | 서강대학교 게페르트 남덕우(GN)관(경제관) 101호 |
주제 | 블록체인 비즈니스 특별강좌 1 |
등록안내
[사전등록]
- 2018년 5월 31일(목)까지[입금계좌]
우리은행 1005-500-901519 (예금주: (사)한국IT서비스관리포럼)[결제안내]
- 홈페이지: www.itsmf.or.kr 접속 후, [행사안내 및 등록] 메뉴에서 결제[등록비]
구분 | 사전등록 | 현장등록 |
---|---|---|
일반(기업) | 25만원 | 30만원 |
학회회원 | 20만원 | 25만원 |
학생 | 10만원 | 15만원 |
[참고사항]
- 등록비에는 당일 교재와 점심식사 및 음료, 기념품 포함프로그램
시간 | 강좌 | 발표자 |
---|---|---|
09:00 ~ 09:20 | 현장 등록 및 접수 | 서강대 경제관 |
09:30 ~ 10:20 | 4차산업혁명과 블록체인 제4차 산업혁명의 기술진보와 변화양상, 비즈니스 환경의 급변에 대응할 수 있는 온디맨드 서비스시스템의 구현을 통해, 사용자 중심의 온디맨드 서비스 제공의 측면에서 블록체인의 활용, 블록체인 기술로 인해 변화될 미래상 등을 제시한다. | 김용진 교수(서강대학교 경영학과) 한국IT서비스관리포럼 회장 스마트핀테크연구센터장 |
10:30 ~ 11:40 | 블록체인 원리 이해하기 블록체인의 원리를 비전공자도 이해하기 쉽게 설명하며, 이를 블록체인의 독특한 방식을 여러 방면으로 설명한다. 블록체인을 지탱하는 핵심요소, 작업증명(PoW)과 체인, 발굴 등에 대한 강의로 기본적인 원리이해와 습득이 본 강좌의 목표이다. | 김석원 박사(지능정보기술연구원) 서울대, KAIST 석, 박사 '블록체인 펼쳐보기'의 저자 |
11:40 ~ 13:00 | 점심식사 | 미정 |
13:00 ~14:10 | 블록체인의 금융업적용 국내사례 소개 공개된 블록체인 기술은 실제 엔터프라이즈 서비스에 적용하는 데 한계를 가지고 있으며, 기업 거래의 모든 부분에 적용가능한 블록체인 엔진이 필요하다. 따라서 더 루프가 독자 개발한 블록체인 엔진 알고리즘을 적용한 루프체인을 소개하고, 스마트 컨트랙트 시스템의 구현과 블록체인 기반의 공동인증서비스 개발사례를 소개한다. | 김항진 이사(더루프) 현. 더루프 사업개발 이사 현. ICON Foundation 사업개발 이사 오픈블록체인협회 임원사 한국블록체인협회 자문위원 |
14:10 ~ 14:30 | Coffee Break | 서강대 경제관 |
14:30 ~ 15:40 | 블록체인으로 변화될 산업생태계의 혁신사례 및 글로벌 동향 블록체인은 4차산업혁명과 핀테크 산업의 미래동력의 핵심기술로서 금융산업뿐만 아니라 공공, 물류, 유통, 의료서비스, 에너지 및 제조산업에서도 중요한 핵심 기술로 자리매김하고 있다. 블록체인은 단순히 가상화폐의 수단을 넘어 다양한 산업에 사용될 수 있는 기술로, 블록체인의 정확한 이해를 통해서 블록체인 기술이 산업생태계에 불어올 미래산업의 변화와 활용사례에 대해 살펴보고, 향후 대응방안을 제시한다. 또한 블록체인 기술이 미래 산업의 생태계를 혁신하는 글로벌 사례를 소개한다. | 박세열 실장(한국 IBM) 블록체인 기술리더 및 금융총괄 아키텍트 오프포럼 블록체인 운영위원 |
15:50 ~ 16:50 | 자본시장 블록체인 구현 사례 자본시장 관련 산업 내 공인인증서를 대체할 블록체인 공동인증 서비스 구현 사례를 통해, 개인정보노출 사고예방 전파시스템 및 정보공유 메커니즘을 소개하고 이를 구현할 금융투자업권 블록체인 컨소시엄 구성과 로드맵을 제시한다. | 장영훈 팀장(금융투자협회) 디지털혁신팀장 |
16:50 ~ 17:00 | 폐회 인사 | 서강대 경제관 |
스폰서 헤택
Items | Platinum | Diamond | Gold | Silver | Booth | Bronze | 물품협찬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
업체수 | 1 | 1 | Max 6 | Max 6 | 1 | 1 | ∽ | |
참가비 (VAT별도) | itSMF회원사 | 1,500만원 | 1,200만원 | 700만원 | 500만원 | 350만원 | 200만원 | 협의진행 경품 노느북/펜 등 Bronze와 동일 헤택 |
비회원사 | 1,800만원 | 1,500만원 | 800만원 | 600만원 | 350만원 | 250만원 | ||
Keynote Session | O | O | X | X | X | X | ||
Track Session | O | O | O | O | X | X | ||
무료 초대권 | 30장 | 30장 | 30장 | 30장 | 5장 | 10장 | ||
협찬사 홍보 - 로고 (현수막, 발표자료집 등) | O | O | O | O | O | O | ||
참가자 리스트 | O | O | O | O | X | X | ||
브려셔 배포(1종) | O | O | O | X | X | O | ||
동영상 홍보 | 식전상영 | 오찬상영 | X | X | X | X | ||
발표자료집광고 | 백면광고 | 표1 | 내지광고 | X | X | 내지광고 | ||
쇼핑백 | O | X | X | X | X | X |
문의처
성명 | 이메일 |
---|---|
김아현 간사 | office1@itsmf.co.kr (최대 2일 이내 응답) |
진승혜 산학협력중점교수 | podojoa@gmail.com |
오시는 길
[지하철]
- 2호선 신촌역 6번출구에서 정문까지 도보 10분[버스]
- 간선/지선버스: 110A, 110B, 153, 604, 740, 753, 921, 5712, 5714, 5712, 7016, 7613, 8153[자가용]
- 서울 마포구 백범로 35 (신사동, 서강대학교)[주차]
- 정문주차장 이용
[04107] 서울특별시 마포구 백범로 35, 바오로관 810호 I 사무국: 02-719-8936 I E-mail: itsmfoffice1@gmail.com [개인정보처리방침]
COPYRIGHT(C) itSMF Korea. ALL RIGHTS RESERVED.